| Kierspe - Thermoplast | |||
| Bezeichnung | Hersteller | Zuhaltung | |
| 220-75-250 | Arburg | 25 to. | |
| 220 M-250-75 | Arburg | 25 to. | |
| 220 M-250-75 | Arburg | 25 to. | |
| 270 M-350-90 | Arburg | 35 to. | |
| 270 M-500-90 | Arburg | 50 to. | |
| 320 S-500-150 | Arburg | 50 to. | |
| 270 M-500-210 | Arburg | 50 to. | |
| 270 M-500-210 | Arburg | 50 to. | |
| 270 S-500-150 | Arburg | 50 to. | |
| KM 220C/50 | KraussMaffei | 50 to. | |
| KM 220C/50 | KraussMaffei | 50 to. | |
| K 60 | Ferromatic-Milacron | 60 to. | |
| 320 C 600-250 | Arburg | 60 to. | |
| 320 M-750-210 | Arburg | 75 to. | |
| 320 M-750-210 | Arburg | 75 to. | |
| KM 80-390 C1 | KraussMaffei | 80 to. | |
| 420 S-800 | Arburg | 80 to. | |
| KM 80-220 | KraussMaffei | 80 to. | |
| 320 M-850-210 | Arburg | 85 to. | |
| 420 C-1000-250 | Arburg | 100 to. | |
| 420 CS-1000-350 | Arburg | 100 to. | |
| 420 C-1000-350 | Arburg | 100 to. | |
| 420 C-1000-350 | Arburg | 100 to. | |
| 150-610h | Demag Ergotech vertikal | 150 to. | |
| 470 C-2000-675 | Arburg | 200 to. | |
| KM 250-1000 C2 MuCell | KraussMaffei | 250 to. | |
| KM 250/1400 | KraussMaffei | 250 to. | |
| KM 420-1400/55 C2 MuCell | KraussMaffei | 420 to. | |
| KM 420-1400/55 C2 | KraussMaffei | 420 to. | |
| KM-420-1400-390-CZ | KraussMaffei | 420 to. | |
| KM 500-2700/C2 | KraussMaffei | 500 to. | |






